区画図
現地写真 ②号棟角から全体の様子
| 物件名 | さいたま市西区宮前町 新築戸建1期 全3棟 3,999万円~ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市西区宮前町1708-6 | ||
| 価格 | ①3,999万円②4,199万円③4,099万円 | ||
| 物件種別 | 新築戸建て | ||
| 交通 | JR川越線「日進駅」徒歩約17分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | ①100.36㎡②100.37㎡③92.72㎡ | ||
| 建築条件 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 接道状況 | 北側約5m道路、東側約4m道路 | ||
| セットバック | |||
| 私道負担面積 | |||
| 現況 | 建築中 | ||
| 引渡し時期 | 2026年3月 | ||
| 国土法届出 | |||
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG | ||
| 備考 | |||
| 学区 | 宮前小学校・宮前中学校 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 管理番号 | |||
| 情報更新日 | 2026/02/14 | ||
| 次回更新予定日 | |||
さいたま市西区宮前町1708-6
新築戸建て
現地写真 ①号棟正面
間取り図 ①号棟
現地写真 ②号棟正面
間取り図 ②号棟
現地写真 ③号棟正面
間取り図 ③号棟
現地写真 ③号棟側からの全体の様子
①号棟側からの前面道路含む現地写真
周辺地図
担当者:
資格:
▽「日進駅」まで徒歩約17分
▽LDK19・20帖以上・駐車スペース2台可能
▽ヨークマート日進店まで徒歩約22分
▽ファミリーマートさいたま日進町2丁目店まで徒歩約12分
▽ドラッグセイムス日進店まで徒歩約15分
白岡、久喜、蓮田、上尾で家を探すなら、白岡で創業23年のみどり土地建物へ♪
実績が違います。
内覧ご希望の方、お気軽にご連絡ください♪
お問合せやご予約も大歓迎です。
担当より詳しくご説明をさせていただきます。
※週末は来場が重なる場合がありますので、ご予約の方を優先にご案内しております。