完成図
区画図です
物件名 | 白岡市白岡11期 全3棟 3,549万円~ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 白岡市白岡 | ||
価格 | ①3,549万円④3,599万円⑤3,699万円 | ||
物件種別 | 新築戸建て | ||
交通 | JR宇都宮線「白岡」駅徒歩5~6分 | ||
その他交通 | |||
土地面積 | 110.91㎡~114.93㎡ | ||
建築条件 | |||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/200%(①・④) 90%/200%(⑤・角地緩和) | ||
接道状況 | ①東側約6.8~約7.2m公道④南側約5.9m公道、北東側約6.8~7.0m公道⑤南側約5.9~約6.6m公道、北東側約6.8~約7.0m公道 | ||
セットバック | |||
私道負担面積 | 無 | ||
現況 | 建築中 | ||
引渡し時期 | 2025年7月下旬以降 | ||
国土法届出 | 無 | ||
設備 | 公営水道・本下水・オール電化(①)・都市ガス(④・⑤) | ||
備考 | ゴミ置場:約2.00㎡の内持分各1/5あり | ||
学区 | 篠津小学校・白岡中学校 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
管理番号 | 第24UDI1W建11030号 | ||
情報更新日 | 2025/06/30 | ||
次回更新予定日 |
白岡市白岡
新築戸建て
5号棟 現地外観写真です
5号棟 現地写真 別角度です
5号棟 前面道路からの現地外観写真です
5号棟 カースペースです
1号棟 間取り図です
4号棟 間取り図です
5号棟 間取り図です
周辺地図です
担当者:
資格:
◇篠津小学校まで徒歩20分・白岡中学校まで徒歩9分
◇2台駐車可能・前面道路6m超えで車の出し入れも余裕がありま♪
◇ウエルシア白岡店まで徒歩5分 いざという時に便利です
◇業務スーパー白岡東店まで徒歩5分・FOODOFFストッカー白岡原ヶ井戸店まで徒歩7分
◇りゅう内科・整形外科まで徒歩5分
◇西白岡郵便局まで徒歩5分
◇原ヶ井戸南公園まで徒歩5分 スーパーに近い公園です
白岡、久喜、蓮田、上尾で家を探すなら、白岡で創業22年のみどり土地建物へ♪
実績が違います。
内覧ご希望の方、お気軽にご連絡ください♪
お問合せやご予約も大歓迎です。
担当より詳しくご説明をさせていただきます。
※週末は来場が重なる場合がありますので、ご予約の方を優先にご案内しております。