完成予想図です(※建物プラン例の金額はご参考までに)
区画図です
| 物件名 | 上尾市小敷谷 売地限定1区画 798万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上尾市小敷谷53-1 | ||
| 価格 | 798万円 | ||
| 物件種別 | 土地 | ||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 東武バス乗車11分「西上尾第二団地」停歩6分 | ||
| その他交通 | |||
| 土地面積 | 69.82㎡ | ||
| 建築条件 | 無 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 接道状況 | 東側公道14.7mに約8.26m接道、西側公道8.4mに約9.45m接道 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 私道負担面積 | 無 | ||
| 現況 | 古屋あり | ||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 国土法届出 | |||
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 学区 | 平方小学校・太平中学校 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 管理番号 | |||
| 情報更新日 | 2025/09/27 | ||
| 次回更新予定日 | |||
上尾市小敷谷53-1
土地
間取り図です
前面道路含む現地写真
②現地写真
③現地写真
周辺地図です 小中学校までも近く、公園も豊富で子育てにおススメです!
担当者:
資格:
白岡、久喜、蓮田、上尾で家を探すなら、白岡で創業23年のみどり土地建物へ♪
実績が違います。
内覧ご希望の方、お気軽にご連絡ください♪
お問合せやご予約も大歓迎です。
担当より詳しくご説明をさせていただきます。
※週末は来場が重なる場合がありますので、ご予約の方を優先にご案内しております。