ご成約ありがとうございました。
物件名 | 【成約済】さいたま市岩槻区城町 売地全5区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
価格 | |||
物件種別 | 土地 | ||
交通 | |||
その他交通 | |||
土地面積 | |||
建築条件 | 無 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第1種低層住所専用地域・第2種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:50%/容積率:80% | ||
接道状況 | 北西側10.9m公道 | ||
セットバック | 無 | ||
私道負担面積 | 無 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡し時期 | 相談 | ||
国土法届出 | |||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
備考 | |||
学区 | 太田小学校、岩槻中学校 | ||
取引態様 | 売主 | ||
管理番号 | 71549649 | ||
情報更新日 | 2023/06/29 | ||
次回更新予定日 |
土地
担当者:
資格: